Foals, Vicentico, Ziggy Marley y más: Lollapalooza 2019 anuncia sus Sideshows, revisalos acá
Como se esperaba, la organización de Lollapalooza 2019 ha anunciado algunos sideshows que como todos los años acompañan la fiesta que se celebra en Parque O’Higgins.
Todo comienza el jueves 28 de marzo con Vicentico, el ícono del rock latinoamericano y voz de Los Fabulosos Cadillacs, que se presentará en Teatro Caupolicán y quien estará por primera vez en Lollapalooza.
También, el jueves 28 de marzo en el Teatro La Cúpula estarán los escoceses de Snow Patrol, en el que resultará ser su segunda presentación en el país, a siete años de su recordado debut en el Teatro Caupolicán. Lo hacen con un nuevo álbum bajo el brazo, “Wildness”, séptimo título en su discografía.
El lunes 1 de abril será la oportunidad del reggae clásico para Ziggy Marley en el Teatro La Cúpula, en tanto el mismo lunes 1 de abril, Years & Years hará lo propio en el Teatro Teletón.
El martes 2 de abril los siempre interesantes Foals estarán en el Teatro La Cúpula. Los británicos están cercanos a lanzar su quinto álbum de estudio, que está previsto que se publique en 2019.
Venta de Entradas en Punto Ticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark.
– Venta General desde el 19 de diciembre al mediodía.
Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito del Chile:
20% de descuento, paga con tarjetas del Chile 3, 9 y 12 cuotas sin interés, paga hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio, máximo 6 entradas por cliente, hasta agotar stock.
Valores:
Vicentico- Teatro Caupolicán- 28 de Marzo- 21 hrs.
Localidad | Precio | Cargo por Servicio | Precio FInal |
Platea Alta No numerado | $27.000 | $4.100 | $31.100 |
Platea Alta Dscto Bco de Chile | $21.600 | $4.100 | $25.700 |
Silver Numerado | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Silver Dscto Bco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Platea Baja No numerado | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Platea Baja Dscto Bco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Golden Numerado | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Golden Dscto Bco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Palco Numerado | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Palco Dscto Bco de Chile | $40.000 | $7.500 | $47.500 |
Diamante Numerado | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Diamante Dscto Bco de Chile | $48.000 | $9.000 | $57.000 |
Primeras Filas Numerado | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
Primeras Filas Dscto Bco de Chile | $64.000 | $12.000 | $76.000 |
Silla de Ruedas + Acompañante Numerado | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Silla de Ruedas + Acompañante Dscto Bco de Chile | $17.600 | $ 3.300 | $20.900 |
Snow Patrol – Teatro La Cúpula – 28 de marzo – 21 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $ 28.000 | $4.200 | $32.200 |
Dscto Bco de Chile | $ 22.400 | $ 4.200 | $ 26.600 |
Cancha | $ 32.000 | $4.800 | $ 36.800 |
Dscto Bco de Chile | $ 25.600 | $ 4.800 | $ 30.400 |
Ziggy Marley – Teatro La Cúpula – 1 de abril – 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Dscto Bco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Cancha | $36.000 | $5.400 | $41.400 |
Dscto Bco de Chile | $28.800 | $5.400 | $34.200 |
Years&Years – Teatro Teletón – 1 de abril – 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Silla de Ruedas + Acompañante | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Dscto Bco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Platea | $22.000 | $3.300 | $ 25.300 |
Dscto Banco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Cancha | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Dscto Bco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |
Palco | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Dscto Bco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Foals – Teatro La Cúpula – 2 de abril – 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $25.000 | $3.800 | $28.800 |
Dscto Bco de Chile | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
Cancha | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Dscto Bco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |